IGB Comparador de Viviendas®, IGB-CdV
DEMO DE COMPARACION DE VIVIENDAS
Viviendas ordenadas por Precio. Para ver la Ficha de una vivienda pulsa en la casilla amarilla.
Vivda. Designación Tipo vvda. Precio Indice Calidad Hab. Bañ. Sup. const Piso Park Asc. Calefac. Trast. Pisc. Sup. parcela Mueb. Año Estado CP y zona
 6. Entre Arroyos piso/apto. 190.000 68.75 3 2 105 2 calef. 2010 Usada  28030 Moratalaz
 3. Arroyo Fontarron piso/apto. 195.000 77.08 3 2 115 1 cal y ref 2010 Usada  28030 Moratalaz
 4. Hacienda de Pavones piso/apto. 245.000 116.67 3 2 120 3 1 cal y ref 2008 Usada  28030 Moratalaz
 5. Marroquina piso/apto. 250.000 93.75 3 2 90 2 1 calef. 2010 Usada  28030 Moratalaz
 2. Avenida Moratalaz piso/apto. 270.000 102.08 3 2 110 1 1 calef. 2010 Reform.  28030 Moratalaz
 1. Doctor Garcia Tapia bajo-jardín 275.000 84.38 3 2 98 bajo 1 calef. 48 2010 Usada  28030 Moratalaz
  Indices de Calidad referidos a la vivienda buscada, a la que se asigna el Indice 100.
Comparación de 2 viviendas (dato a dato):   y  
Comparación de todas las viviendas, con dos formatos de presentación de resultados y siete criterios de ordenación:

   Resumen por viviendas, con enlace a la comparación dato a dato con la vivienda buscada;
   Resumen ampliado;
   Cuadro comparativo.